Олімпіада-2026: Медальний залік 15-го дня

В Італії після 15 днів XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 111 комплектів нагород.

Володарями медалей за день до завершення "білих" Ігор-2026 вже стали представники 29-ти країн, передає Укрінформ.

Медальний залік Ігор-2026:

Норвегія – 40 нагород («золото» – 18, «срібло» – 11, «бронза» – 11)

США – 32 (11, 12, 9)

Нідерланди – 20 (10, 7, 3)

Італія – 30 (10, 6, 14)

Франція – 23 (8, 9, 6)

Німеччина – 24 (7, 9, 8)

Швейцарія – 20 (6 8, 6)

Швеція – 16 (6, 6, 4)

Австрія – 18 (5, 8, 5)

Японія – 24 (5, 7, 12)

Канада – 20 (5, 6, 9)

Китай – 13 (4, 3, 6)

Республіка Корея – 10 (3, 4, 3)

Австралія – 6 (3, 2, 1)

Велика Британія – 4 (3, 1, 0)

Чехія – 5 (2, 2, 1)

Словенія – 4 (2, 1, 1)

Іспанія – 3 (1, 0, 2)

Бразилія – 1 (1, 0, 0)

Казахстан – 1 (1, 0, 0)

Польща – 4 (0, 3, 1)

Нова Зеландія – 3 (0, 2, 1)

Фінляндія – 6 (0, 1, 5)

Латвія – 2 (0, 1, 1)

Данія – 1 (0, 1, 0)

Естонія – 1 (0, 1, 0)

Грузія – 1 (0, 1, 0)

Болгарія – 2 (0, 0, 2)

Бельгія – 1 (0, 0, 1).

22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо буде розіграно усі 116 комплектів олімпійських нагород у 16-ти видах спорту.

Фото: facebook.com/olympicua.

Джерело